| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平24/10/25 朝 | 札幌市 73〜76歳男女3名 | 計約282万円 | 市職員等 | 医療還付金 |
| 平24/10/25 朝 | 札幌市北区 59歳男性 | 200万円 | 姉の息子 | 妻の親戚に必要 |
| 平24/10/26 朝 | 北見市 73歳女性 | 約100万円 | 保険事務所員 | 保険金還付 |
| 平24/10/31 朝 | 函館市 80歳女性 | 200万円 | 業者 | 社債の購入 |
| 平24/11/1 朝 | 旭川市 72歳女性 | 100万円 | 息子 | 妊娠の示談 |
| 平24/11/4 朝 | 斜里町 69歳男性 | 計約1000万円 | 業者 | 社債の購入 |
| 平24/11/7 朝 | 札幌市北区 62歳女性 | 100万円 | 息子 | 妊娠の示談 |
| 平24/11/10 朝 | 旭川市 59歳女性 | 100万円 | 息子 | 妊娠の示談 |
| 平24/11/23 朝 | 網走市 50歳男性 | 150万円 | NPO法人 | 刑事告訴取下げ |
| 平24/12/29 朝 | 滝川市 64歳男性 | 150万円 | 業者 | 料金滞納 |
2012年7月〜10月(1)分
2012年4月〜6月分 2012年1月〜3月分
2011年9月〜12月分 2011年6月〜8月分
事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです