| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平26/8/6 朝 | 室蘭市 80歳代女性 | 250万円 | 息子 | 借金の返済 |
| 平26/8/8 朝 | 札幌市清田区 74歳男性 | 約270万円 | 業者 | 先物取引の損失回復 |
| 平26/8/9 朝 | 恵庭市 40歳代女性 | 270万円 | 弟 | 妊娠の示談 |
| 平26/8/14 朝 | 札幌市西区 40歳男性 | 201万円 | サイト運営会社 | サイトの登録料 |
| 平26/8/15 朝 | 音更町 80歳代女性 | 105万円 | 証券会社 | ミャンマー通貨への投資 |
| 平26/8/19 朝 | 岩見沢市 80歳代女性 | 300万円 | 息子 | 株の損失補てん |
| 平26/8/21 朝 | 札幌市白石区 85歳女性 | 約900万円 | テレビ番組制作会社 | 詐欺被害の回復 |
| 平26/8/21 朝 | 空知管内 65歳女性 | 200万円 | 息子 | 妊娠の示談 |
| 平26/8/24 朝 | 札幌市西区 60歳代女性 | 200万円 | 息子 | 妊娠の示談 |
| 平26/8/26 朝 | 上川管内 70歳代女性 | 300万円 | 息子 | 借金の保証人 |
| 平26/8/27 朝 | 胆振管内 80歳代女性 | 470万円 | 弁護士、警察官ら | 名義貸しトラブルの弁護費用 |
| 平26/8/28 朝 | 森町 70歳代女性 | 100万円 | 業者 | 名義貸しの取り消し費用 |
| 平26/8/29 朝 | 札幌市東区 84歳女性 | 114万円 | 業者 | 個人情報の削除費用 |
2014年7月〜8月分 2014年6月〜7月分
2014年5月〜6月分 2014年4月〜5月分
2014年1月〜3月分 2013年10月〜12月分
2013年8月〜9月分 2013年7月〜8月分
2013年5月〜6月分 2013年4月〜5月分
2013年2月〜3月分 2013年1月〜2月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです