| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平29/6/1 朝 | 苫小牧市 90代女性 | 計1200万円 | 息子 | かばんの紛失 |
| 平29/6/16 朝 | 札幌市厚別区 70代女性 | 約100万円 | 区役所等 | 保険金の払い戻し |
| 平29/6/29 朝 | 釧路市 30代女性 | 200万円 | サイト運営会社 | 登録解除費用 |
| 平29/7/1 朝 | 江別市 70代女性 | 100万円 | 警察官等 | 現金引き出しの補償 |
| 平29/7/5 朝 | 札幌市南区 80代女性 | 700万円 | 次男ら | かばんの紛失 |
| 平29/7/7 朝 | 夕張市 40代女性 | 約180万円分(電子マネー) | ネット通販会社 | 未納のサイト利用料 |
| 平29/7/8 朝 | 札幌市手稲区 70代女性 | 約270万円 | 市職員ら | 年金の払い戻し |
| 平29/7/13 朝 | 札幌市東区 70代女性 | 約100万円 | 区職員ら | 保険料の払い戻し |
| 平29/7/14 夕 | 札幌市中央区 70代女性 | 約100万円 | 市職員ら | 保険料の払い戻し |
| 平29/7/23 朝 | 小樽市 50代女性 | 100万円 | 弟 | かばんの盗難 |
| 平29/7/26 朝 | 北広島市 60代女性 | 計約160万円 | 息子ら | かばんの盗難 |
| 平29/7/24 朝 | 池田町 70代女性 | 計850万円 | いとこら | かばんの紛失 |
| 平29/7/28 朝 | 札幌市南区 70代女性 | 計約180万円 | 区職員ら | 保険料の払い戻し |
2017年5月〜6月分
2017年4月〜5月分 2017年1月〜3月分
2015年2月〜3月分 2015年1月〜2月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです