| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平31/1/19 朝 | 札幌市北区 30代女性 | 約250万円分 | 個人保護法センター | 動画サイトの利用料 |
| 平31/1/25 朝 | 稚内市 40代女性 | 約200万円 | ネット協会 | サイトの利用料 |
| 平31/2/1 朝 | 札幌市豊平区 80代女性 | 250万円 | 警察官ら | キャッシュカードの不正利用 |
| 平31/2/2 朝 | 札幌市西区 70代男性 | 約200万円 | 警察官ら | 犯罪利用の口座を止める |
| 平31/2/6 夕 | 札幌市白石区 80代女性 | 110万円 | 警察官 | 口座の不正利用被害防止 |
| 平31/2/10 朝 | 上川管内 50代女性 | 約250万円 | 受信メール | 当せん金の受取登録料 |
| 平31/3/5 朝 | 日高管内 40代女性 | 約2700万円 | サイト関係者ら | 有料サイトの利用料 |
| 平31/3/7 朝 | 札幌市南区 80代男性 | 500万円 | 息子 | 株の購入代金 |
| 平31/3/23 朝 | 白老町 50代男性 | 約350万円 | 債権回収業者 | 動画サイトの利用料 |
| 平31/3/23 朝 | 岩内町 60代男性 | 約130万円 | サイト運営業者 | 有料サイトの利用料 |
| 平31/3/23 朝 | 札幌市中央区 60代女性 | 約100万円 | 区役所職員 | 保険料の払い戻し |
| 平31/3/28 朝 | 札幌市中央区 80代男性 | 300万円 | 長男 | 会社の金の使い込み |
2018年11月〜12月分
2018年9月〜10月分2018年6月〜8月分
2018年4月〜5月分 2018年1月〜3月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです