| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平26/10/1 朝 | 上士幌町 80歳代女性 | 約2200万円 | 商社社員等 | 名義貸しトラブルの解決 |
| 平26/10/2 朝 | 札幌市東区 70歳代女性 | 約120万円 | 息子 | 借金の返済 |
| 平26/10/4 朝 | 札幌市中央区 80歳代男性 | 500万円 | 息子 | 損失の補てん等 |
| 平26/10/7 朝 | 札幌市東区 76歳女性 | 300万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平26/10/15 朝 | 函館市 60歳代男性 | 約330万円 | 馬券購入代行業者 | 馬券情報料 |
| 平26/10/16 朝 | 札幌市白石区 81歳女性 | 約1700万円 | 証券会社社員等 | 名義貸しトラブルの解決 |
| 平26/10/17 朝 | 日高管内 50歳代女性 | 約960万円 | 貸金業者 | 融資の保証金 |
| 平26/10/17 夕 | 後志管内 70歳代女性 | 500万円 | 息子 | 損失の補てん |
| 平26/10/19 朝 | 旭川市 70歳代男性 | 500万円 | 息子 | 損失の補てん |
| 平26/10/22 朝 | 伊達市 70歳代女性 | 300万円 | 会社員 | 名義貸しの手続 |
| 平26/10/23 朝 | 札幌市手稲区 70歳代男女 | 450万円 | 息子 | 損失の補てん |
| 平26/10/28 朝 | 伊達市 80歳代女性 | 800万円 | 息子 | 借金の返済 |
| 平26/10/29 朝 | 江別市 80歳代女性 | 約560万円 | 警察官 | 捜査協力等 |
2014年9月〜10月分 2014年8月分〜9月分
2014年7月〜8月分 2014年6月〜7月分
2014年5月〜6月分 2014年4月〜5月分
2014年1月〜3月分 2013年10月〜12月分
2013年8月〜9月分 2013年7月〜8月分
2013年5月〜6月分 2013年4月〜5月分
2013年2月〜3月分 2013年1月〜2月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです