| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平29/10/5 朝 | オホーツク管内 70代女性 | 500万円 | 息子 | かばんの盗難 |
| 平29/10/5 夕 | 札幌市北区 80代男性 | 400万円 | 孫 | かばんの盗難 |
| 平29/10/6 朝 | 名寄市 70代女性 | 約460万円 | 長男 | かばんの盗難 |
| 平29/10/6 夕 | 江別市 80代女性 | 114万円 | 孫 | かばんの盗難 |
| 平29/10/11 朝 | 札幌市北区 70代女性 | 約100万円 | 市職員 | 保険料の還付 |
| 平29/10/12 朝 | 札幌市西区 80代女性 | 約100万円 | 警察官 | 捜査のため |
| 平29/10/14 朝 | 赤平市 80代女性 | 300万円 | 知人 | かばんの盗難 |
| 平29/10/15 朝 | 札幌市手稲区 80代女性 | 370万円 | 銀行員 | 口座の不正利用防止 |
| 平29/10/19 夕 | 岩見沢市 60代女性 | 計720万円 | 息子 | 小切手の盗難等 |
| 平29/10/24 朝 | 札幌市中央区 70代男性 | 165万円 | 市職員 | 介護保険料の還付 |
| 平29/10/24 朝 | 函館市 60代女性 | 約100万円 | 市職員 | 医療費の払い戻し |
| 平29/10/25 朝 | 札幌市厚別区 60代女性 | 約180万円 | 市職員 | 保険料の還付 |
2017年9月〜10月分 2017年8月〜9月分
2017年6月〜7月分 2017年5月〜6月分
2017年4月〜5月分 2017年1月〜3月分
2015年2月〜3月分 2015年1月〜2月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです