| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平29/11/8 朝 | 札幌市白石区 40代女性 | 280万円 | ウェブサービス会社 | 有料サイトの利用料 |
| 平29/11/11 朝 | 紋別市 80代女性 | 700万円等 | 息子 | かばんの盗難 |
| 平29/11/18 朝 | 苫小牧市 50代女性 | 600万円 | 弁護士ら | ネット通販の未払い金 |
| 平29/11/18 朝 | 函館市 60代男性 | 約308万円 | 融資会社 | 架空の融資 |
| 平29/11/25 朝 | 札幌市北区 80代女性 | 約100万円 | 警察官ら | 口座の保護対策 |
| 平29/12/2 夕 | 札幌市白石区 80代女性 | 300万円 | おい | かばんの盗難 |
| 平29/12/9 朝 | 札幌市中央区 70代女性 | 約100万円 | 区役所職員ら | 保険料の払い戻し |
| 平29/12/10 朝 | 上川管内 80代女性 | 計850万円 | 息子 | かばんの盗難 |
| 平29/12/12 朝 | 苫小牧市 80代女性 | 200万円 | 孫 | かばんの盗難 |
| 平29/12/17 朝 | 札幌市清田区 70代女性 | 2650万円 | 銀行員ら | 名義貸しの解決等 |
| 平29/12/19 朝 | 日高管内 70代女性 | 計510万円 | 弁護士 | 滞納金の支払い |
| 平29/12/27 朝 | 十勝管内 60代女性 | 390万円 | サイト運営者 | アダルトサイトの利用料 |
2017年10月〜11月分
2017年9月〜10月分 2017年8月〜9月分
2017年6月〜7月分 2017年5月〜6月分
2017年4月〜5月分 2017年1月〜3月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです